| Kode Paket | 10894947000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PAKET 1 Perencanaan Pembangunan JembatanPaket Ulang | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN TEKNIS PAKET 1 PEMBANGUNAN JEMBATAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mamuju | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 23.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.250.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
PAKET 1 Perencanaan Pembangunan Jembatan Pengadaan Langsung Ulang










