| Kode Paket | 10966979000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Sarana dan Bahan Pendukung Pemeliharaan Tanaman dan Peternakan | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Pengadaan Sarana dan Bahan Pendukung Pemeliharaan Tanaman dan Peternakan.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Barat | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 104.228.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 56.221.480,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pengadaan Sarana dan Bahan Pendukung Pemeliharaan Tanaman dan Peternakan










